高性能重合禁止剤


プラスチックをつくる
重合禁止剤は、重合性を有する物質が光や熱により不必要な重合を起こすのを防止する際に使用する試薬です。ハイドロキノンのような重合禁止剤は、使用条件によってその性能が十分に発揮しないなどの問題がありました。これに対し、高性能重合禁止剤Q-1300、Q-1301は、条件に左右されることなく反応性の高いモノマーの精製時や保存時に強力な重合禁止効果を発揮します。またQ-1300は水溶性、Q-1301は油溶性を示すため、様々なモノマーに対応可能です。
Q-1300
(Ammonium N-Nitrosophenylhydroxylamine)

CAS RN® | 135-20-6 |
---|---|
分子量 | 155.16 |
物性
外観 | 形状:結晶性粉末 色:白色~微黄褐色 |
---|---|
融点 | 140~144℃(分解) |
溶解性 | 水 :可溶 その他 :メタノールに可溶 |
関連法規・安全性
消防法 | 危険物第五類ニトロソ化合物(第ニ種自己反応性物質) |
---|---|
毒物及び劇物取締法 | 非該当 |
化審法 | 9-2320 |
安衛法 | 公表化学物質 |
変異原性 | microsomal assay(大腸菌) 333μg/plate |
経口毒性(LD50) | ラット 199mg/kg |
TSCA | Listed |
EINECS | Listed |
REACH | the substance is exempted from the obligation to register. |
経時変化
Q-1300単体を任意の温度条件下で保管後、固体状態における外観、分解点および1%水溶液での着色度合を測定した。なお保管に際し、安定剤として炭酸水素アンモニウム5w/w%を通気性のある別容器に入れて添加。
温度 | 10℃以下 | 37℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 外観 | 分解点(℃) | 水溶状 | APHA | 外観 | 分解点(℃) | 水溶状 | APHA |
0(日) | 微黄色粉末 | 141.5 | 殆ど澄明 | 15 | 微黄色粉末 | 141.5 | 殆ど澄明 | 15 |
10 | 141.6 | |||||||
25 | 142.4 | 20 | ||||||
40 | 微褐色晶末 | 141.8 | 僅微濁 | 40 | ||||
50 | 141.6 | 50 | ||||||
60 | 淡褐色晶末 | 141.9 | 微濁 | 120 | ||||
120 | - | - | - | - |
※APHA : American Public Health Association
水の色を測定する際の参考基準
Q-1301
(N-Nitrosophenylhydroxylamine aluminium salt)

CAS RN® | 15305-07-4 |
---|---|
分子量 | 438.33 |
物性
外観 | 形状:粉末 色:白色~淡黄褐色 |
---|---|
融点 | 160℃以上 |
溶解性 | 水:不溶 その他:トルエン、テトラヒドロフラン、クロロホルムに可溶、 メタノールに微溶 |
関連法規・安全性
消防法 | 危険物第五類ニトロソ化合物(第ニ種自己反応性物質) |
---|---|
毒物及び劇物取締法 | 非該当 |
化審法 | 3-3409 |
安衛法 | 公表化学物質 |
変異原性 | 微生物を用いる変異原性試験 弱い陽性 |
経口毒性(LD50) | 経口ラット 500mg/kg |
TSCA | Listed |
EINECS | Listed |
REACH | Not Listed |
経時変化
Q-1301単体を任意の温度条件下で保管後、固体状態での外観、融点、含量および THF溶液での着色度合を測定した。
温度 | 10℃以下 | 35℃ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 外観 | 融点(℃) | 含量(%) | THF溶状 | APHA | 外観 | 融点(℃) | 含量(%) | THF溶状 | APHA |
0(日) | 殆ど白色の粉末 | 169.1 | 99.8 | 澄明 | 100 | 殆ど白色の粉末 | 168.3 | 99.9 | 澄明 | 100 |
3 | 169.1 | 100 | 150 | 168.1 | 98.8 | 120 | ||||
6 | 168.8 | 99.9 | 150 | 167.8 | 97.5 | 150 | ||||
9 | 169 | 99.9 | 150 | - | - | - | - | - | ||
12 | 169.2 | 99.8 | 150 | - | - | - | - | - |
さらに詳しい情報、製品へのご質問・ご要望はお問い合わせください。
お問い合わせ